Round #3 - Temporada 2026
Rok Cup MX - Sierra Esmeralda
Categorías ROK
| categoría | Edad | Peso | Engine | Ancho | Números | InscripciÓn | Llantas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 7-9 | 102 kg | Mini Rok | 1100 mm | 1 - 99 | $ 21,650 | $ 5,100 | Protector de pecho OBLIGATORIO |
| Mini | 8 -12 | 110 kg | Mini Rok | 1100 mm | 100 - 199 | $ 21,650 | $ 5,100 | El uso de protectores de pecho es OBLIGATORIO para todos los conductores menores de 13 años |
| VLR Junior | 12 - 15 | 140 kg | ROK VLR | 1400 mm | 800 - 899 | $ 24,850 | $ 5,500 | Restrictor de escape. El uso de protectores de pecho es OBLIGATORIO para todos los conductores menores de 13 años. |
| VLR Senior | 15+ | 158 kg | ROK VLR | 1400 mm | 900 - 999 | $ 24,850 | $ 5,500 | |
| Rok Shifter | 15+ | 180 kg | Rok Shifter | 1400 mm | 400 - 499 | $ 32,600 | $ 5,500 |
Información del Trazado
Premios por Categorías ROK
Una escalera estructurada. El mismo nivel de paridad técnica, sin importar la edad.
Micro
- Edades: 7-9 Años
- Motor: Mini Rok
Mini
- Edades: 8 -12 Años
- Motor: Mini Rok
VLR Junior
- Edades: 12 - 15 Años
- Motor: ROK VLR
VLR Senior
- Edades: 15+ Años
- Motor: ROK VLR
Rok Shifter
- Edades: 15+ Años
- Motor: Rok Shifter